Die neue Modellgeneration in der mittleren Baureihe, die im Dezember 1984 vorgestellt wurde, ersetzte die seit neun Jahren produzierte Baureihe 123. Die technische Gesamtkonzeption der Typenreihe 124 zeigte enge Parallelen zur Kompaktklasse. Durch die Verwendung von hochfesten Stahlblechen sowie weiteren gewichtsreduzierenden Materialien und die aerodynamische Optimierung der Karosserie konnte auch in der mittleren Baureihe eine deutliche Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs erzielt werden.
Wie viele Fahrzeuge wurden von der Baureihe W 124 Limousine gebaut?
Insgesamt wurden 2.213.168 Exemplare produziert.
Stückzahlen Mercedes-Benz Baureihe W124 Limousine
Typen | Konstruktions bezeichnung |
Produktionszeit Vorserie-Ende |
Stückzahl |
---|---|---|---|
200 D / E 200 Diesel | W 124 D 20 | 1985 - 1995 | 236.926 |
250 D | W 124 D 25 | 1985 - 1993 | 236.811 |
250 D Turbo / E 250 Turbodiesel | W 124 D 25 A | 1988 - 1995 | 48.876 |
300 D | W 124 D 30 | 1985 - 1993 | 131.647 |
300 D Turbo / E 300 Turbodiesel | W 124 D 30 A | 1986 – 1995 | 38.908 |
300 D 4MATIC | W 124 D 30 4-M | 1987 - 1991 | 1.485 |
300 D Turbo 4MATIC / E 300 Turbodiesel 4MATIC | W 124 D 30 A 4-M | 1988 - 1995 | 2.136 |
E 250 Diesel | W 124 D 25/2 | 1993 - 1996 | 41.411 |
E 300 Diesel | W 124 D 30/2 | 1993 - 1995 | 23.166 |
200 | W 124 V 20 | 1985 - 1990 | 110.354 |
200 E | W 124 E 20 | 1985 - 1992 | 176.660 |
230 E | W 124 E 23 | 1985 - 1992 | 374.422 |
260 E | W 124 E 26 | 1985 - 1992 | 154.391 |
300 E | W 124 E 30 | 1985 - 1992 | 258.063 |
260 E 4MATIC | W 124 E 26 4-M | 1987 - 1991 | 1.943 |
300 E 4MATIC / E 300 4MATIC | W 124 E 30 4-M | 1987 - 1995 | 14.202 |
300 E-24 | W 124 E 30/2 | 1989 - 1992 | 19.300 |
400 E / E 420 | W 124 E 42 | 1991 - 1995 | 22.802 |
500 E / E 500** | W 124 E 50 | 1991 - 1995 | 10.479 |
200 E / E 200 (M 111) | W 124 E 20/2 | 1992 - 1995 | 82.588 |
220 E / E 220 | W 124 E 22 | 1992 - 1996 | 105.346 |
280 E / E 280 | W 124 E 28 | 1992 - 1995 | 57.302 |
320 E / E 320 | W 124 E 32 | 1992 - 1995 | 63.950 |
E 60 AMG | W 124 E 60 | 1993 - 1994 | * |
Gesamtzahl: 2.213.168 Fahrzeuge
* Nicht separat dokumentiert
** Inklusive E 60 AMG
Quelle: https://mercedes-benz-publicarchive.com/