Roter 560SL mit AMG Bodykit
560 SL ROADSTER / R 107 E 56, 1985 - 1989
Allgemeine Übersicht:
Konstruktionsbezeichnung | R 107 E 56 |
Baumuster | 107.048 |
Produktionszeitraum | 06.1985 / 09.1985 - 08.1989
Produktionsbeginn Vorserie / Hauptserie - Produktionsende
|
Stückzahl | 49.347
Exportmodell für Nordamerika, Japan und Australien
|
Preise | im Inland nicht erhältlich |
Motor:
Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege-Katalysator) |
Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
Motor-Typ / -Baumuster | M 117 E 56 / 117.967 |
Zylinderzahl / -anordnung | 8 / 90°-V-Form; Leichtmetallblock |
Bohrung x Hub | 96,5 x 85,0 mm |
Gesamthubraum | 5547 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 9,0 |
Kurbelwellenlager | 5 |
Leistung / bei | 230 PS / 170 kW bei 4750 /min |
Drehmoment / bei | 38,0 mkg bei 3250 /min |
Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
Ventilsteuerung | je Zylinderreihe 1 obenliegende Nockenwelle |
Nockenwellenantrieb | Duplex-Rollenkette |
Gemischbildung | Saugrohreinspritzung, mechanisch-elektronisch geregelt (Bosch KE-Jetronic) |
Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 15 l Wasser |
Schmierung | Druckumlauf-Schmierung / 8 l Öl |
Elektr. Anlage | 12 V |
Batterie | 66 Ah / im Motorraum |
Generator | Drehstrom / 980 W |
Anlasser | elektrisch / 2,0 PS |
Zündung | elektronische Zündanlage |
Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | über der Hinterachse / 85 l |
Kraftstoff-Förderung | elektrische Förderpumpe |
Fahrwerk & Kraftübertragung:
Rahmenausführung | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
Radaufhängung, vorne | Doppel-Querlenker |
Radaufhängung, hinten | Koppelachse (Diagonal-Pendelachse mit Anfahrmoment- und Bremsnick-Abstützung) |
Federung, vorne | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Federung, hinten | Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern, Drehstab-Stabilisator |
Stoßdämpfer, vorne/hinten | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
Lenkung | Kugelumlauf-Servolenkung |
Lenkübersetzung | 15,19:1 / 3 Lenkradumdrehungen |
Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker und Anti-Blockier-System; Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten |
Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch (fußbetätigt), auf Hinterräder wirkend |
Durchmesser der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten | Bremsscheiben vorn / hinten: 278 / 279 mm |
Räder | Leichtmetall-Scheibenräder |
Felgen | 7 J x 15 H 2 |
Reifen | 205/65 VR 15 |
Angetriebene Räder | Hinterräder |
Kraftübertragung | geteilte Kardanwelle |
Getriebe & Fahrleistungen:
Getriebe | 4-Gang-Automatikgetriebe |
Verfügbarkeit | Serie |
Schaltung | Wählhebel in Wagenmitte |
Kupplung | hydraulischer Drehmomentwandler im Automatikgetriebe |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebe-Übersetzung | I. 3,68; II. 2,41; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,14 |
Achsantriebsübersetzung | 2,47 |
Höchstgeschwindigkeit | 223 km/h (mit Abgasreinigungsanlage in USA-Ausführung) |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,7 s (mit Abgasreinigungsanlage in USA-Ausführung) |
Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 - 100 km/h; Belastung 2 Personen |
Abmessungen & Gewichte:
Radstand | 2455 mm |
Spur vorne / hinten | 1465 / 1466 mm |
Länge | 4580 mm |
Breite | 1790 mm |
Höhe | 1300 mm (mit geschlossenem Verdeck) |
Kleinster Wendekreis | 10,7 m |
Leergewicht (Wagengewicht) | 1715 kg; ab 10.1986: 1680 kg |
nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) |
Zul. Gesamtgewicht | 1945 kg; ab 10.1986: 1910 kg |
Zul. Achslast vorne | 970 kg; ab 10.1986: 910 kg |
Zul. Achslast hinten | 975 kg; ab 10.1986: 1000 kg |
Zuladung | 230 kg |