Wie viele Fahrzeuge wurden von der Baureihe W 202 gebaut?
Insgesamt wurden 1.626.135 Exemplare produziert.
Stückzahlen Mercedes-Benz Baureihe W 202 Limousine
Typen |
Konstruktions -bezeichnung |
Produktionszeit Vorserie-Ende |
Stückzahl |
---|---|---|---|
C 200 Diesel | W 202 D 20 | 1993 - 1995 | 39.207 |
C 200 Diesel | W 202 D 20/2 | 1996 - 1997 | Exportmodell für Portugal insgesamt 1.063 (bis 07.1998) |
C 220 Diesel | W 202 D 22 | 1993 - 1997 | insgesamt 146.193 (bis 05.1999) |
C 250 Diesel | W 202 D 25 | 1993 - 1996 | 44.801 |
C 250 Turbodiesel | W 202 D 25 LA | 1995 - 1997 | insgesamt 59.772 (bis 05.2000) |
C 180 | W 202 E 18 | 1993 - 1997 | insgesamt 583.514 (bis 05.2000) |
C 200 | W 202 E 20 | 1994 - 1997 | insgesamt 193.514 (bis 05.2000) |
C 200 Kompressor | W 202 E 20 ML | 1995 - 1997 | Exportmodell für Italien, Griechenland und Portugal insgesamt 12.344 (bis 05.2000) |
C 220 | W 202 E 22 | 1993 - 1996 | 140.915 |
C 230 | W 202 E 23 | 1996 - 1997 | insgesamt 59.706 (bis 06.1998) |
C 230 Kompressor | W 202 E 23 ML | 1995 - 1997 | insgesamt 63.595 (bis 05.2000) |
C 280 | W 202 E 28 | 1993 - 1997 | 103.374 |
C 36 AMG | W 202 E 36 | 1993 - 1997 | 5.221 |
C 200 Diesel | W 202 D 20/2 | 1997 - 1998 | Exportmodell insgesamt 1.063 (seit 04.1996) |
C 200 CDI | W 202 DE 22 LA LR | 1998 - 2000 | 29.811 |
C 220 Diesel | W 202 D 22 | 1997 - 1999 | insgesamt 146.193 (seit 06.1997) |
C 220 CDI | W 202 DE 22 LA | 1998 - 2000 | 58.951 |
C 250 Turbodiesel | W 202 D 25 LA | 1997 - 2000 | insgesamt 59.772 (seit 09.1995) |
C 180 | W 202 E 18 | 1997 - 2000 | insgesamt 583.514 (seit 09.1992) |
C 200 | W 202 E 20 | 1997 - 2000 | insgesamt 193.514 (seit 03.1993) |
C 200 Kompressor | W 202 E 20 ML | 1997 - 2000 | Exportmodell für Italien, Griechenland und Portugal insgesamt 12.344 (seit 09.1995) |
C 230 | W 202 E 23 | 1997 - 1998 | insgesamt 59.706 (seit 10.1995) |
C 230 Kompressor | W 202 E 23 ML | 1997 - 2000 | insgesamt 63.595 (seit 06.1995) |
C 240 | W 202 E 24 | 1997 - 2000 | 40.878 |
C 280 (V6-Motor) | W 202 E 28 | 1997 - 2000 | 40.146 |
C 43 AMG | W 202 E 43 | 1997 - 2000 | 3.085 |
C 55 AMG | W 202 E 55 | 1998 - 2000 | 45 |
Gesamtzahl | 1.626.135 |
Quelle: https://mercedes-benz-publicarchive.com/, https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Baureihe_202#Limousine_(W_202)
W202 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
AntwortenLöschen