Mercedes-Benz R 230 SL-Klasse Preisliste 31. Januar 2008
Die Mercedes-Benz R 230 SL-Klasse Preisliste vom 31. Januar 2008 bot eine
faszinierende Auswahl erstklassiger Fahrzeuge. Vom Einstiegsmodell SL 280 für
79.968,00 Euro bis zum leistungsstarken SL 65 AMG für 221.518,50 Euro bot die
Preisliste luxuriöse Möglichkeiten für jeden Autoliebhaber.
TYP | MOTOR | GETRIEBE | LEISTUNG | HUBRAUM | EUR ohne MwSt. | EUR inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|
SL 280 | 6-Zylinder | 7G-TRONIC, automatisch | 170 kW/231 PS | 2.996 cm³ | 67.200,00 | 79.968,00 |
SL 350 Sportmotor | 6-Zylinder | 7G-TRONIC, automatisch | 232 kW/316 PS | 3.498 cm³ | 72.750,00 | 86.572,50 |
SL 500 | 8-Zylinder | 7G-TRONIC, automatisch | 285 kW/388 PS | 5.461 cm³ | 91.350,00 | 108.706,50 |
SL 600 | 12-Zylinder | 5-Gang, automatisch | 380 kW/517 PS | 5.513 cm³ | 123.400,00 | 146.846,00 |
SL 63 AMG | 8-Zylinder | AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang, Sportgetriebe | 386 kW/525 PS | 6.208 cm³ | 122.050,00 | 145.239,50 |
SL 65 AMG | 12-Zylinder | AMG SPEEDSHIFT 5-Gang, automatisch | 450 kW/612 PS | 5.980 cm³ | 186.150,00 | 221.518,50 |
Keine Kommentare
Kommentar veröffentlichen