SL500 mit Autogas
Kaufen auf Ebay: Mercedes-Benz, SL 500, R129, Autogas, LPG
Technische Daten
Allgemeine Angaben | |
Baumuster | M119 E 50 119.982 |
Produktionszeitraum | 1995 - 1998 |
Brutto-Listenpreis für die Grundausstattung (Deutschland) | 09.1995: DM 167.670,00; 03.1997: DM 169.395,00; 04.1998: DM 173.420,00 |
Motor und Fahrleistung | |
Motor | Viertakt-Otto (mit Saugrohreinspritzung und Abgasreinigungsanlage mit geregeltem 3-Wege- Katalysator) |
Zylinder | 8 / 90°-V-Form; Leichtmetallblock |
Hubraum (ccm) | 4973 ccm |
Leistung (kW/PS bei 1/min) | 235 kW / 320 PS bei 5600 /min |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 km/h (elektronisch abgeregelt) |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 6,5 s |
Kraftübertragung | |
Getriebe (Serie) | 5-Gang-Automatikgetriebe mit elektronischer Steuerung |
Antriebsräder | Hinterräder |
Mengen, Maße und Gewichte | |
Tankinhalt (l) | über der Hinterachse / 80 l |
Verbrauch (l/100 km) | 9,6 / 11,5 / 16,0 l |
Länge (mm) | 4499 mm |
Breite (mm) | 1812 mm |
Höhe (mm) | 1303 mm (mit geschlossenem Verdeck) |
Wendekreis (m) | 10,79 m |
zulässige Anhängelast gebremst (kg) | 1500 kg |
zulässige Anhängelast ungebremst (kg) | 750 kg |
Nutzlast (kg) | 320 kg |
Wagengewicht (kg) | 1910 kg |
Keine Kommentare
Kommentar veröffentlichen